- 10.00 - 19.00
- г.Москва, метро Технопарк, проспект Андропова, д. 8 ТЦ "Мегаполис", этаж 4
- +7(495)998-54-28
- +7(926)394-47-71
- info@country-toys.ru
- Обратная связь
Беговая дорожка UNIX Fit MX-970F представляет собой полноценный тренажер для бега, который придется по вкусу, пожалуй, любому пользователю.
Мощная рама и внушительный вес (вес комплекта 103 кг), большое беговое полотно (148*55 см) и огромный выбор программ (54 шт.). Все эти характеристики сопоставимы с моделями, предназначенными для коммерческого использования.
Максимальная скорость беговой дорожки UNIX Fit MX-970F составляет 22 км/ч, максимальный угол наклона бегового полотна 20 %. Беговая дорожка оборудована системой вентиляции Aircool. Вентилятор, встроенный в панель управления, создает необходимые для комфортной тренировки колебания воздуха.
Беговая дорожка имеет опцию воспроизведения музыки (4 kW х 2 динамика) с подключением внешних устройств через Bluetooth 4.0.
Также, имеется возможность синхронизации беговой дорожки UNIX Fit MX-970F с мобильным устройством при помощи приложения FitShow, с возможностью управления беговой дорожкой и сохранения тренировок.
*Защитный коврик идет в комплекте с тренажером. Для данной модели подходит коврик .
Характеристики:
| Назначение | Для дома |
| Цвет | Черный |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Скорость (км/ч) | 0.8 - 22 |
| Двигатель | 4.0 л.с. Shlumdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 5.0 |
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
| Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.9 мм) |
| Размер бегового полотна (см) | 148x55 |
| Регулировка угла наклона | автоматическая |
| Наклон бегового полотна (%) | 0-20 % |
| Дека (мм.) | 19 |
| Система амортизации | 8 динамических эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Консоль | диагональ 7,3 дюймов (18,5 см), голубая подсветка (LCD дисплей) |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, наклон бегового полотна, быстрое переключение скорости с шагом 2,4,6,8,10,12,14,16 км/ч и переключение угла наклона бегового полотна с шагом 0,3,6,9,12,15,18,20% |
| Кол-во программ | 54 |
| Спецификации программ | ручной режим , 50 автоматических профилей, 2 пульсозависимых программы, BODY-FAT программа, фитнес приложение FitShow для записи тренеровок и синхронизации с мобильным устройством |
| Подставка под планшет | есть |
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
| Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов (2 встроенных динамика 3kW x 2) |
| Управление на поручнях | есть |
| Вентилятор | есть |
| Поддержка FitShow | есть |
| Разъемы | Bluetooth |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Инструмент для сборки | есть |
| Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 2 шт) |
| Складывание | есть |
| Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 191х91х38 |
| Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В) | 120х86х157 |
| Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 185х86х130 |
| Вес нетто (кг) | 91 |
| Вес брутто (кг) | 103 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 170 |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Объем упаковки (м.куб) | 0.660478 |
| Энергосбережение | есть |
| Гарантия на раму | 3 года |
| Гарантия | 2 года |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Производитель | UNIX Fit |
| Страна изготовления | КНР |
© 2011 – 2025 Мировые игрушки — интернет магазин Бассейнов и Джакузи.